催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 火 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 平成31年嬉野市成人式 | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 第48回オルレッポ | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | かがやき大学 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 英会話教室 | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | MIYUKI PARK RUN みゆきパークラン | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | うれしのあったかまつり | |
| 27 | 日 | うれしのあったかまつり | |
| 28 | 月 | うれしのあったかまつり | |
| 29 | 火 | うれしのあったかまつり | |
| 30 | 水 | 英会話教室 | |
| うれしのあったかまつり | |||
| 31 | 木 | うれしのあったかまつり |


















