催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 日 | 塩田津町並みスケッチ大会 |
| 九州フラ・フェスティバルin嬉野温泉 | |||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 音楽をもっと身近に! “うたとチェロによる秋の夕べ” | |
| 肥前大茶会2017 | |||
| 忍者道中!2017 | |||
| 15 | 日 | 肥前大茶会2017 | |
| 忍者道中!2017 | |||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 第38回オルレッポ | |
| 塩田文化祭 | |||
| 29 | 日 | 第15回ほっとマンマ | |
| 嬉野文化祭 | |||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |


















