催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 市内中学校卒業証書授与式 | |
| 11 | 土 | 第9回ニューミックステニス大会in嬉野 1日目 | |
| 12 | 日 | 第14回ほっとマンマin嬉野 | |
| 第9回ニューミックステニス大会in嬉野 2日目 | |||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 温泉を活かした健康講座「嬉野温泉で美肌づくり」 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 市内小学校卒業証書授与式 | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 第2回忍者フェスタ | |
| 第3回嬉野温泉酒蔵まつり | |||
| 26 | 日 | 第2回忍者フェスタ | |
| 第3回嬉野温泉酒蔵まつり | |||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 第31回肥前吉田焼おやまさん陶器まつり |


















