催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 金 | 吉田おやまさん陶器まつり |
| 2 | 土 | 吉田おやまさん陶器まつり | |
| 3 | 日 | 吉田おやまさん陶器まつり | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 吉浦神社 お山さん祭り | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 小中学校入学式 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 第21回オルレッポ | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 第18回ふじまつり | |
| 30 | 土 |


















