催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | コミュニケーション能力アップ講座 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 嬉野市教育の日(大野原小中学校のみ) | |
| 14 | 日 | 嬉野市教育の日 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 全日本女子柔道合宿 in Ureshino | |
| 20 | 土 | 全日本女子柔道合宿 in Ureshino | |
| 21 | 日 | 全日本女子柔道合宿 in Ureshino | |
| 22 | 月 | 全日本女子柔道合宿 in Ureshino | |
| 23 | 火 | 全日本女子柔道合宿 in Ureshino | |
| 第26回ひびけ!ことばのコンサート&もちつき大会 | |||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | 嬉野温泉2015へのカウントダウンイベント |


















