催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 朝ヨガ | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 夜ピラ | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 朝ヨガ | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 夜ピラ | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 朝ヨガ | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 夜ピラ | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 夜ピラ | |
| 日本棋院女流本因坊戦前夜祭 | |||
| 26 | 水 | 日本棋院女流本因坊戦 | |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | 子育て支援センター 「運動会」 | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 朝ヨガ | |
| 第10回ほっとマンマin嬉野 |


















