催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 火 | 塩田文化祭・公民館まつり |
| 嬉野文化祭(美術・文芸展) | |||
| 嬉野文化祭 | |||
| 2 | 水 | 塩田文化祭・公民館まつり | |
| 嬉野文化祭(美術・文芸展) | |||
| 嬉野文化祭 | |||
| 塩田おくんち | |||
| 3 | 木 | 塩田文化祭・公民館まつり | |
| 嬉野温泉秋まつり・産業祭・湯どうふフェスタ | |||
| 嬉野文化祭(美術・文芸展) | |||
| 嬉野文化祭 | |||
| 肥前吉田焼 辰まつり | |||
| 塩田おくんち | |||
| 4 | 金 | 塩田文化祭・公民館まつり | |
| 嬉野文化祭 | |||
| 肥前吉田焼 辰まつり | |||
| 5 | 土 | 肥前吉田焼 辰まつり | |
| 6 | 日 | 肥前吉田焼 辰まつり | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 塩田津に旧Car(きゅうか~) | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 子育て支援センター「おはなしどんどん」 |


















