催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 朝ヨガ | |
| 7 | 日 | 第6回市民体育大会 | |
| 朝ヨガ | |||
| 8 | 月 | 乳幼児のための応急手当法講習会 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | うれしカーニバル | |
| 11 | 木 | 第34回 嬉野温泉夏まつり | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 朝ヨガ | |
| 14 | 日 | 朝ヨガ | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 塩田夏まつり | |
| 「古写真でふりかえる塩田津」展 | |||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 朝ヨガ | |
| 真夏の夜のレトロ映画祭 | |||
| 21 | 日 | 朝ヨガ | |
| 真夏の夜のレトロ映画祭 | |||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 子育て支援センター「おはなしどんどん」 | |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 国体 第31回九州ブロック大会 なぎなた競技 | |
| 27 | 土 | 国体 第31回九州ブロック大会 なぎなた競技 | |
| 朝ヨガ | |||
| 28 | 日 | 国体 第31回九州ブロック大会 なぎなた競技 | |
| 朝ヨガ | |||
| サガン鳥栖 嬉野Day | |||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |


















